云母粉的加工方法主要有以下两种方式:
1.雷蒙磨加工 主要流程是:选矿—粗破—加工—研磨—分级—包装—成品。 这种方式生产的云母粉含量可以达到百分之七十以上,适合用在防腐放火涂料、中低档油漆、船舶涂料、外墙涂料、电焊条、橡胶、电缆等行业中,效果非常的不错。
2.采用了新工艺:气流提纯分级的加工 主要流程:选矿—粗破—加工半成品—提纯—研磨—分级—包装—成品。 这种流程会将云母和石英分开,使云母粉获得高度的提纯,云母含量可以达到百分之九十五以上。这套先进设备在自动化的控制下,规范化的生产出云母精粉保存了云母矿原有的较为特别的鳞片状结构,有较高的径厚比,各项标准都很优良。
云母粉适合用在外墙涂料、粉末涂料、防腐放火涂料、船舶涂料、多功能性油漆、涂料中使用,效果不错哟。
塑料级云母粉粒径分布及相关指标
产品 | 规格 | 白度% | 平均粒径 | 堆积密度g/cm3 | 105℃挥发物% |
HY-PM2 | 70±2 | ≤24 | ≤0.16 | ≤0.8 | |
白云母粉 | HY-PM3 | 73±1 | ≤18 | ≤0.18 | ≤0.5 |
金云母粉 | HY-PM5 | 浅灰色 | ≤40 | ≤0.22 | ≤0.8 |
海扬湿蹍云母粉系列参数
规格 | 粒度D50 um | 白度% | 水份% | pH值 | 堆密度(g/cm3) | 径厚比≥ | 重金属 ppm ≤ | 石棉 | |||||
铅 | 砷 | 汞 | 镉 | 锑 | 镍 | ||||||||
HY-CM1 | 12±2 | ≥80 | ≤1 | 6-8 | ﹤0.19 | 80 | ﹤20 | ﹤3 | ND | ND | ND | ND | 阴性 |
HY-CM3 | 10±2 | ≥80 | ≤1 | 6-8 | ﹤0.16 | 100 | ﹤5 | ﹤1 | ND | ND | ND | ND | 阴性 |
HY-CM5 | 9±2 | ≥85 | ≤1 | 6-8 | ﹤0.15 | 100 | ﹤5 | ﹤1 | ND | ND | ND | ND | 阴性 |
HY-CM6 | 7±2 | ≥85 | ≤1 | 6-8 | ﹤0.12 | 100 | ﹤5 | ﹤1 | ND | ND | ND | ND | 阴性 |
HY-HM1 | 31±2 | ≥75 | ≤1 | 6-8 | ﹤0.2 | 80 | ﹤1 | ND | ND | ND | ND | ND | 阴性 |
HY-HM2 | 20±2 | ≥76 | ≤1 | 6-8 | ﹤0.18 | 100 | ﹤1 | ND | ND | ND | ND | ND | 阴性 |
HY-HM3 | 9±2 | ≥78 | ≤1 | 6-8 | ﹤0.15 | 100 | ﹤1 | ND | ND | ND | ND | ND | 阴性 |
备注:以上为典型数据,具体产品参数依据企业检测报告。
咨询热线
13378657020